Подробная информация о продукте:
|
Уровень шума: | 67-70 дБ | Гарантия: | 1 год |
---|---|---|---|
Сила: | 11-30KW | Мощность: | 10,45-5,6 м3/мин |
Модель: | GA 11+-30 | Выпуск: | G1» |
Тип: | Свинцовый винт с масловпрыском | FF Доступно: | Встроенный сухой доступен |
Выделить: | GA11+-30 воздушный компрессор Atlas Copco,Воздушный компрессор Atlas Copco с фиксированной частотой |
Варианты для удовлетворения ваших потребностей
GA11+-30 | |
Интегрированный фильтр класса 1 ((только FF) | · |
Интегрированный фильтр класса 2 ((только FF) | · |
Версии с высокой температурой окружающей среды ((55°C для упаковки, 50°C для FF) | · |
Синтетические масла | · |
Электроника на графическом контроллере | √ |
Деревянный пакет | · |
Масло пищевого качества | · |
Сепаратор конденсатной воды и автоматический отвод | √ |
Обход сушилки | · |
Испытания полевых Свидетелей | · |
Отчет о испытании | · |
Высокотемпературный тропический термостатический клапан | - |
IE4 двигатель ((для GA11+ до GA18+) | · |
Факультативно для GA 30 √:Стандарт ·:Необязательно -:Недоступно |
Технические спецификации
Тип | Максимальное рабочее давление | FAD* | Мощность двигателя | Шум | Вес | Выпуск | ||||||||
Стандартный | ФФ | Стандартный | ФФ | |||||||||||
бар ((e) | Псиг | бар ((e) | Псиг | И/с | m*/min | cfm | КВт | Сильный двигатель | dB ((A) | в кг | в кг | |||
GA11+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.2 | 2.23 | 78.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 29.3 | 1.76 | 622 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 24.2 | 1.45 | 51.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1" | |
GA15+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 47.3 | 2.84 | 100.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 44.7 | 2.68 | 94.6 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 38.0 | 2.28 | 80.5 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 32.7 | 1.96 | 69.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1" | |
GA18+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 57.2 | 3.43 | 121.1 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 52.3 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 47.0 | 2.82 | 99.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.5 | 2.31 | 81.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1" | |
GA22+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.3 | 4.16 | 146.9 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.2 | 3.25 | 114.8 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1" | |
GA26+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 820 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 664 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1" | |
GA30+ | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 93.3 | 5.60 | 197.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 88.0 | 5.28 | 186.5 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 81.0 | 4.86 | 171.6 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 65.5 | 3.93 | 138.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1" |
Деменции:
Контактное лицо: Mr. Kenny
Факс: 852--30771258