|
Подробная информация о продукте:
|
| Использование: | Промышленный/реклама | двигатель: | ДЗС |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 10,8-18,5 кВт | Материал: | Сплав алюминия |
| Гарантия: | 1 год | Источник питания: | Электрические |
| Цвет: | Серебряный и черный | Тип: | вакуумный насос ac |
| Выделить: | Тихий вакуумный насос,DZS серия |
||
Технология продукта:
| Версия с отрицательным давлением | Номинальная скорость перекачки | Мощность двигателя ((kW) | окончательный вакуум mbar (а) |
| DZS 065A | 65 | 1.8 | 50* |
| DZS 150A | 150 | 3.7 | 50* |
| DZS 300A | 300 | 6.2 | 140* |
| Версия с положительным давлением | Номинальная скорость перекачки | Мощность двигателя ((kW) | Максимальное давление ((bar.g) |
| DZS 065AP | 65 | 3.7 | 1.8* |
| DZS 150AP | 150 | 11 | 2.3* |
| DZS 300AP | 238 | 22 | 2.3* |
| Устройства | DZS 500 | DZS 1000 | ||
| выступления | Номинальная скорость перекачки ((50 Гц) | m3h−1 | 500 | 950 |
| Постоянная работа при экстремальном вакууме | мбар | 200 | 200 | |
| Номинальная мощность двигателя | @ 50 Гц | КВт | 9.2 | 18.5 |
| @ RPM | 50Hz/60Hz | 2850/3450 | ||
Контактное лицо: Mr. Kenny
Факс: 852--30771258