|
Подробная информация о продукте:
|
Шум: | 63-73 ДБ | Рабочее давление: | 8-10 бар |
---|---|---|---|
Применение: | Промышленный/реклама | Тип: | Без масла |
Режим охлаждения: | Охлаждение воздухом | Особенность: | Экономия энергии |
OEM: | предлагается | FF Доступно: | Встроенный сухой доступен |
Выделить: | СФ8+ безмасляный компрессор,Модульный дизайн безмасляный компрессор |
АТЛАС SF+ СВЕДНЫЙ СПЛЕННЫЙ КОМПРЕССОР
SF 8+-22+
Нажмите, чтобы открыть каталог:SF1-22_antwerp_leaflet_EN_2935084448.pdf
Тип | Максимальное рабочее давление | FAD | Мощность двигателя | Шум | Вес | |||||
бар ((e) | Псиг | I/s | м3/мин | cfm | КВт | Сильный двигатель | dB ((A) | в кг | В фунтах | |
SF8+-22+ ((50/60Hz) | ||||||||||
SF8+ | 8 | 116 | 13.4 | 0.80 | 28.4 | 8 | 10 | 63 | 387 | 853 |
10 | 145 | 11.3 | 0.68 | 23.9 | 8 | 10 | 63 | 387 | 853 | |
SF11+ | 8 | 116 | 21.1 | 1.27 | 44.7 | 11 | 15 | 63 | 442 | 974 |
10 | 145 | 15.0 | 0.90 | 31.8 | 11 | 15 | 63 | 442 | 974 | |
SF15+ | 8 | 116 | 27.2 | 1.63 | 57.6 | 15 | 20 | 63 | 583 | 1285 |
10 | 145 | 22.6 | 1.36 | 47.8 | 15 | 20 | 63 | 583 | 1285 | |
SF17+ | 8 | 116 | 31.5 | 1.89 | 66.7 | 17 | 22 | 64 | 645 | 1422 |
10 | 145 | 23.5 | 1.41 | 49.7 | 17 | 22 | 64 | 645 | 1422 | |
SF22+ | 8 | 116 | 41.1 | 2.47 | 87.0 | 22 | 30 | 65 | 745 | 1642 |
10 | 145 | 29.7 | 1.78 | 62.9 | 22 | 30 | 65 | 745 | 1642 | |
SFD 11+-22+ ((50/60Hz) | ||||||||||
SFD 11+ | 8 | 116 | 9.8х2 | 0.59х2 | 20.8х2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 |
10 | 145 | 7.6х2 | 0.46х2 | 16.1х2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 | |
SFD 15+ | 8 | 116 | 13.4х2 | 0.80х2 | 28.4х2 | 15 | 20 | 64 | 755 | 1665 |
10 | 145 | 11.4х2 | 0.68х2 | 24.2х2 | 15 | 20 | 64 | 755 | 1665 | |
SFD 22+ | 8 | 116 | 19.2х2 | 1.21х2 | 42.8х2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 |
10 | 145 | 15.0х2 | 0.90х2 | 31.8х2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 | |
SF SKID/TWIN | ||||||||||
Двойная версия - установка с двумя резервуарами | ||||||||||
SF8T | 8 | 116 | 13.2 | 0.79 | 81.1 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
10 | 145 | 11.2 | 0.67 | 68.8 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
Размеры
L x W x H | Выпуск | ||
мм | дюйм | ||
SF8+-22+ | |||
SF8+-11+ | 1628х750х1230 | 64.1х29.5х48.4 | G1"F |
SF15+-22+ | 1628х750х1844 | 64.1х29.5х48.4 | G1"F |
SFD 11+-22+ | |||
SFD 11+-22+ | 1628х750х1844 | 64.1х29.5х48.4 | G1"F(x2) |
Контактное лицо: Mr. Kenny
Факс: 852--30771258