|
Подробная информация о продукте:
|
| ПРИХОТЬ: | 50,3 м3/мин | Марка двигателя: | Кубота |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление: | 7 бар | Тип продукции: | Компрессор |
| Дисплей: | Цифровые | Модель: | XAS 98KD,XAS 98KDG |
| Гарантия: | 1 год | Источник питания: | Электрические |
| Выделить: | Портативный компрессор XAS 98KD,Портативный компрессор XAS 98KDG,Портативный компрессор серии 8 |
||
Портативный компрессор Atlascopco серии 8
XAS 98KD,XAS 98KDG
Вызов производительности, новый прорыв в отраслевых стандартах
Компрессор серии 8 - новый продукт, разработанный компанией Atlas Copco после более чем десяти лет интенсивных исследований.
Компрессор серии 8 имеет совершенно новую конструкцию, более компактную конструкцию и на 15% меньший объем; он оснащен головками воздушного компрессора нового поколения Atlas Copco,который снижает расход масла воздушного компрессора на 12%; фильтр масла внешний, так что время обслуживания не превышает 1 часа; цикл обслуживания машины продлевается до одного раза в 2 года,снижение частоты и затрат на техническое обслуживание; конструкция шлема безопасности не только красива по внешнему виду и завоевала Европейскую премию Red Dot Design, но и обладает как прочностью, так и долговечностью,увеличение остаточной стоимости подержанных машин на 10%; все это вместе увеличивает доходность активов клиента на 10% и всесторонне повышает устойчивую производительность клиента.
8 серия портативный воздушный компрессор интегрированный генератор
Когда нужно питать электрический свет, электрические инструменты, небольшое оборудование...
Для всех потребностей в энергии до 400 В нет необходимости готовить генератор отдельно.
Интегрированный источник питания, защищенный шлемом безопасности, может обеспечить до 5,3 м3/мин воздушной мощности и 400 В электроэнергии.
Технические параметры
| Тип компрессора | XAS 98KD | XAS 98KDG | |
| Рабочее давление | бар | 7.0 | 7.0 |
| FAD | м3/мин | 5.3 | 5.3 |
| Уровень сжатия | 1 | 1 | |
| Вместимость масла для винта | Л | 9 | 9 |
| Выхлопный клапан | дюйм | 3*G3/4 | 3*G3/4 |
| Вместимость дизельного бака | Л | 60 | 60 |
| Уровень звуковой мощности (Lw @2000/14/EC) | dB ((A) | 101 | 101 |
| Стандарты выбросов | ГИВ | ГИВ | |
| Генератор | |||
| Сила | Никаких | 9 | |
| Выходное напряжение | Никаких | 400 | |
| Двигатель | |||
| Бренд | Кубота | Кубота | |
| Тип | V 1505 Т | V 1505 Т | |
| Количество баллонов | 4 | 4 | |
| Номинальная мощность | КВ | 33 | 33 |
| Скорость полного нагрузки | обороты в минуту | 3000 | 3000 |
| Скорость разгрузки | обороты в минуту | 1850 | 1850 |
| Нефтяная мощность | Л | 5.5 | 5.5 |
| Мощность охлаждающей жидкости | Л | 7.5 | 7.5 |
| Форма | |||
| Длина, ширина и высота (тип ящика) | мм | 1940*1200*1240 | 1940*1200*1240 |
| Вес (тип ящика) | в кг | < 785 | <850 |
| Длина, ширина и высота (тип прицепа) | мм | 2960*1350*1420 | 2960*1350*1420 |
| Масса (тип прицепа) | в кг | < 785 | <850 |
Контактное лицо: Mr. Kenny
Факс: 852--30771258